— 蜘蛛式起重机 —
山东鲁通工程机械有限公司
400 Hotline:139-6372-2571
Mobile:400-634-8868
Address:山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇宏祥路与嘉诚路交汇处向南210米路西

| 最大作业半径 Maximum Working Radius | 16m*0.2T | |
| 最大地上扬程 Maximum Ground Lifting Height | 17.8m | |
| 伸缩装置 Telescopic System | 吊臂形式 Boom Type | 6角形自动5段 Full automatic 5section |
| 吊臂长度 Boom Length | 4.85m-17m(4.5米5节) | |
| 回旋装置 Slew System | 回转角度/时间 Slew Angle/Time | 0°-360°连续(Continuous)/2.1rpm |
| 行走装置 Traction system | 行走方式 Walking Way | 液压马达驱动 Hydraulic motor |
| 行走速度 Walking Speed | 前.后0-2.5KM/h | |
| 爬坡能力 Grade Ability | 20° | |
| 电机 Electric Motor | 型号 Model | 三相交流异步电机 Three-phase AC asynchronous motor |
| 工作电压(频率) Working Voltage | 380V(HZ50) | |
| 功率 Power | 15KW | |
| 发动机 | 型号 Model | 云内490增压 |
| 系统电压 | 24V | |
| 整车尺寸 | 长*宽*高 Length*Width*Height | 5200mm*1590mm*2260mm |
| 重量 | 整车重量 Vehicle Weight | 约9.2T |
场景应用

Copyright:山东鲁通工程机械有限公司 Record number:鲁ICP备2026011403号-1